設計失效模式效應分析(DFMEA) 嚴重度(S)風險指數 |
||
---|---|---|
影響 | 判定準則:影響嚴重性(對客戶的影響) | 等級 |
不符合安全性或法規要求 | 失效模式影響機器安全運行,或不符合政府法規,失效發生無法預警 失效模式影響到產品安全和(或)涉及安規、政府法規不相符而無警訊 | 10 |
失效模式影響機器安全運行,或不符合政府法規,失效發生可以預警 失效模式影響到產品安全和(或)涉及安規、政府法規不相符但有警訊 | 9 | |
基本功能喪失或降低 | 基本功能喪失(可運行,但不影響機器安全) | 8 |
產品功能喪失不能運作,但無安全性問題 | ||
基本功能降低(可運行,但性能下降) | 7 | |
產品仍能運作,但功能降低,顧客嚴重不滿 | ||
次要功能喪失或降低 | 次要功能喪失(可運行,但舒適/便利喪失) | 6 |
產品功能可運作,但舒適性及方便性喪失,顧客使用時不滿意 | ||
次要功能降低(可運行,但舒適/便利下降) | 5 | |
產品功能可運作,但舒適性及方便性降低,顧客使用時有些不滿意 | ||
干擾 | 有外觀、可聽噪音、操作項目問題,會被大多數客戶(75%)察覺到的問題 | 4 |
產品的功能性、外觀及結構等不合要求,大多數顧客可能注意到的缺陷 | ||
有外觀、可聽噪音、操作項目問題,會被半數客戶(50%)察覺到的問題 | 3 | |
產品功能性、外觀等不合要求,一般顧客可能注意到的缺陷 | ||
有外觀、可聽噪音、操作項目問題,會被少數識別敏銳客戶(25%)察覺到的問題 | 2 | |
產品功能性、外觀等不合要求,敏銳的顧客可能注意到的缺陷 | ||
沒有影響 | 沒有可識別的影響 | 1 |
顧客無法發現的缺陷 |
設計失效模式效應分析(DFMEA) 發生度(O)風險指數 |
|||
---|---|---|---|
可能性 | 判定準則: 在項目或汽車的可靠度/設計壽命內 | 發生頻率 | 等級 |
很高 | 沒有前期歷史可參考之新技術/新設計。 | ≥ 1/10 | 10 |
持續性發生的失效。在目前工作循環/操作條件內,對新設計、新應用或變更,失效是無可避免的。 | ≥ 1/20 | 9 | |
高 | 在目前工作循環/操作條件內,對新設計、新應用或變更,失效經常會發生。 | ≥ 1/50 | 8 |
在目前工作循環/操作條件內,對新設計、新應用或變更,失效相對很少發生。 | ≥ 1/100 | 7 | |
中 | 在相似設計或設計模擬/測試時頻繁失效。 失效相對有時發生。 | ≥ 1/500 | 6 |
相似設計或在設計模擬/測試時偶爾失效。 | ≥ 1/2,000 | 5 | |
相似設計或在設計模擬/測試時個別失效。 | ≥ 1/10,000 | 4 | |
低 | 幾乎相同設計或設計模擬/測試時僅有個別的失效。 | ≥ 1/100,000 | 3 |
幾乎相同設計或設計模擬/測試時沒有察覺到失效。 | ≥ 1/1,000,000 | 2 | |
很低 | 通過預防控制消除失效。 | 清除失效 | 1 |
設計失效模式效應分析(DFMEA) 偵測度(D)風險指數 |
|||
---|---|---|---|
偵測機會 | 判定準準則: | 偵測可能性 被設計控制偵測到的可能性 | 等級 |
無 | 非現行控制:無法偵測或未分析 設計控制將不會和(或)不能偵測出潛在原因/機制和隨後的失效模式;或者根本沒有設計管制 | 不可能 | 10 |
不容易 | 設計分析與探測能力弱,模擬分析與預期的實做條件無關聯 設計控制幾不可能偵測出潛在原因/機制和隨後的失效模式的機會 | 很微小 | 9 |
設計定稿後/設計發布前 | 設計定稿後,設計發布前使用GO/NO-GO治具對產品進行確認(接受標準/功能檢查) 設計控制偵測出潛在原因/機制和隨後的失效模式的機會微乎其微 | 微小 | 8 |
設計定稿後,設計發布前通過試驗到失效的試驗對產品進行確認(測試持續到洩漏/彎曲/破裂) | 很低 | 7 | |
設計定稿後,設計發布前通過老化試驗對產品進行確認(數據趨勢/數據前後差異) | 低 | 6 | |
設計定稿前 | 設計定稿前,使用GO/NO-GO治具對產品進行確認(接受標準/功能檢查) | 中等 | 5 |
設計定稿前,通過試驗到失效的試驗對產品進行確認(測試持續到洩漏/彎曲/破裂) | 中等偏高 | 4 | |
設計定稿前,通過老化試驗對產品進行確認(數據趨勢/數據前後差異) | 高 | 3 | |
模擬分析 | 設計分析與探測能力很強,在設計定稿前模擬分析,與實際或預測的操作條件關聯高 | 很高 | 2 |
不需要 | 由於有了設計方案(已驗證的設計標準)的充分預防,失效無法發生 | 幾乎可確定 | 1 |